Прайс-лист на промышленные ворота Alutech серии ProTrend

Ширина 1750 1875 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000
Высота
1875 32 803 33 846 35 005 36 222 36 686 37 960 41 032 42 365 43 118 44 451 46 885
2000 33 787 35 063 36 571 38 019 38 599 39 062 42 828 43 698 44 335 45 553 47 118
2125 35 643 36 627 37 845 38 482 38 946 41 149 44 220 44 335 45 089 47 059 48 798
2250 36 571 37 728 38 192 38 772 39 525 42 423 45 436 45 321 45 669 47 697 49 726
2375 38 482 39 467 40 510 41 669 42 365 45 147 47 292 49 668 50 189 50 652 52 913
2500 38 772 40 163 41 438 42 945 43 871 46 422 49 377 51 059 52 276 53 087 55 811
2625 40 684 42 191 43 061 43 814 44 683 48 277 52 044 52 739 53 029 55 695 58 534
2750 41 496 43 061 43 988 44 626 45 436 49 435 52 971 53 898 54 188 57 260 60 041
2875 42 828 44 393 46 016 47 755 48 623 52 565 55 695 57 607 59 172 61 433 64 562
3000 43 930 45 494 47 118 48 856 50 015 54 593 57 086 59 635 60 679 63 286 66 359
Вернуться к списку